ALUBOND Polyester aluminium composite panel coats PE(Polyester) paint and because of its excellent flexibility, sound insulation and other features, the panel is widely used as interior decoration materials in the world. Usually, the front side stove-lacquered with a high quality polyester lacquering system, with protective film, reverse side mill-finish, the optional back painting stove-lacquered with a high quality polyester lacquering system is also available.
Sheet Application | Exterior |
PROPERTY | STANDARD | UNIT | ALUDOND |
THICKNESS | MM | 4 | |
GRAVITY | ASTM F790-00 | Kg/M2 | 5.5 |
WEIGHT | ASTM F790-00 | -- | 1.38 |
THERMAL TRANSMITTANCE | ASTM D696 | Kcal/M.HR.0C | 0.102 |
DEFLECTION TEMPERATURE | ASTM D648-95 | 0C | 115 |
LINEAR EXPANSION | ASTM D696 | 10-6/0C | 24 |
TENSILE STRENGTH | ASTM D638 | Kg/MM2 | 8.5 |
FLEXURAL STRENGTH | ASTM D790 | Kg/MM2 | 11.2 |
YIELD STRENGTH | ASTM D696 | Kg/MM2 | 5.1 |
BENDING STRENGTH | ASTM D297 | Kg/CM2 | 1344 |
BENDING MONENT | ASTM D297 | Kg/CM2 | 537 |
BENDING ELASTIC MODULUS | ASTM D393 | Kg/MM2 | 3746 |
PEELING STRENGTH | ASTM D903 | N/MM | 7.2 |
PENCIL HARDNESS | ASTM D3363 | H | 2H |
T-BEND FLEXBILITY | ASTM D4145 | T | 1T |
IMPACT TEST | ASTM D3281 | -- | NO DAMAGE |
ABRASION RESISTANCE | ASTM D968 | L/MIL | 44 |
MORTAR RESISTANCE | ASTM D1308 | 24HRS | NO DAMAGE |
ACIDPOLLUTANTS | ASTM D1308 | 37%HCL,15MINS | NO DAMAGE |
ALKALI RESISTANCE | ASTM D1308 | 25%NAOH,30MINS | NO DAMAGE |
SALT SPRAY RESISTANCE | ASTM B117 | 5%SALT,3000HRS | NO DAMAGE |
HUMIDITY RESISTANCE | ASTM D2247 | 100%RH,3000HRS | NO DAMAGE |
DETERGENT RESISTANCE | ASTM D2248 | NO DAMAGE | |
GLOSS RESISTANCE | ASTM D523 | % | 98.9 |
CHALK RESISTANCE | ASTM D4214 | - | . |
SOUND TRANSMISSION LOSS | 500 HZ 28-36 | DB | 30 |
ALUBOND PVDF aluminium composite panel is exclusively mad.. Read More..
Mumbai, Maharashtra
Alubond U.S.A is a metal composite panel consisting of tw.. Read More..
Mumbai, Maharashtra
Alubond U.S.A is a metal composite panel consisting of tw.. Read More..
Mumbai, Maharashtra